2018-as vb-selejtező, Európa, D-csoport

Moldova - Grúzia 2-2 (2-0)

Zimbru. Játékvezető: Andreas Ekberg
Namasco - Posmac, Epureanu ,Tigirlas, Bordian, Carp, Cebotaru, Antoniuc, Dedov, Cociuc, Ginsari. Szövetségi kapitány: Igor Dobrovolski.
Grúzia: Makaridze - Kvirkvelia, Kasia, Tabidze, Kankava, Dausvili, Lobjanidze, Navalovski, Dvalisvili, Arabidze, Kacsarava Szövetségi kapitány: Vladimir Weiss.

Csere: Lobjanidze helyett Kvekveszkiri a 35., Dausvili helyett Kazaisvili a szünetben, Dvalisvili helyett Merebasvili a 65., Cociuc helyett Bugaev és Carp helyett Cojocari a 73., Tigirlas helyett Racu a 78. percben
Gólszerző: Ginsari (1-0), Dedov (2-0), Merebasvili (2-1), Kazaisvili (2-2)

2018-as vb-selejtező, D-csoport

2016. szeptember 5. (Tbiliszi, Borisz Paihadze Dinamo Arena)
20:00  Grúzia - Ausztria 1-2

2016. október 6., csütörtök (Dublin)
20:45 Írország - Grúzia 1-0

2016. október 9., vasárnap (Cardiff, Cardiff City Stadion)
18:00 Wales - Grúzia 1-1

2016. november 12., szombat (Tbiliszi, Borisz Paihadze Dinamo Arena)
18:00 Grúzia - Moldova 1-1

2017. március 24., péntek (Tbiliszi, Borisz Paihadze Dinamo Arena)
18:00 Grúzia - Szerbia 1-3

2017. június 11., vasárnap (Kisinyov)
19:00 Moldova - Grúzia 2-2

2017. szeptember 2., szombat
18:00 Grúzia - Írország

2017. szeptember 5., kedd
20:45 Ausztria - Grúzia

2017. október 6., péntek
18:00 Grúzia - Wales

2017. október 9., hétfő
20:45 Szerbia - Grúzia

Murtaz Dausvili a grúz válogatottban

  1. 2008. november 19. Románia - Grúzia 2-1
  2. 2009. június 6. Grúzia - Moldova 1-2
  3. 2009. június 10. Albánia - Grúzia 1-1
  4. 2010. október 8. Grúzia - Málta 1-0
  5. 2010. október 12. Lettország - Grúzia 1-1
  6. 2011. február 9. Örményország - Grúzia 1-2
  7. 2011. március 26. Grúzia - Horvátország 1-0
  8. 2011. március 29. Izrael - Grúzia 1-0
  9. 2011. június 3. Horvátország - Grúzia 2-1
  10. 2011. augusztus 10. Lengyelország - Grúzia 1-0
  11. 2012. február 29. Grúzia - Albánia 2-1
  12. 2012. május 24. Törökország - Grúzia 3-1
  13. 2012. augusztus 15. Luxemburg - Grúzia 1-2
  14. 2012. szeptemer 7. Grúzia - Belaruszia 1-0
  15. 2012. szeptember 11. Grúzia - Spanyolország 0-1
  16. 2012. október 12. Finnország - Grúzia 1-1
  17. 2012. október 16. Fehéroroszország - Grúzia 2-0
  18. 2013. március 22. Franciaország - Grúzia 3-1
  19. 2013. június 2. Írország - Grúzia 4-0
  20. 2013. június 5. Dánia - Grúzia 2-1
  21. 2014. március 5. Grúzia - Liechtenstein 2-0
  22. 2014. szeptember 7. Grúzia - Írország 1-2
  23. 2014. október 11. Skócia - Grúzia 1-0
  24. 2014. november 14. Grúzia - Lengyelország 0-4
  25. 2015. június 13. Lengyelország - Grúzia 4-0
  26. 2015. szeptember 4. Grúzia - Skócia 1-0
  27. 2015. november 11. Észtország - Grúzia 3-0
  28. 2015. november 16. Albánia - Grúzia 2-2
  29. 2016. szeptember 5. Grúzia - Ausztria 1-2 (A DVTK játékosaként)
  30. 2016. október 6. Írország - Grúzia 1-0 (A DVTK Játékosaként)
  31. 2016. október 9. Wales - Grúzia 1-1 (A DVTK játékosaként)
  32. 2016. november 12. Grúzia - Moldova 1-1 (A DVTK játékosaként)
  33. 2017. június 7. Grúzia - St. Kitts és Nevis (A DVTK játékosaként) 
  34. 2017. június 11. Moldova - Grúzia (A DVTK játékosaként)

A DVTK válogatott labdarúgói

  Játékos neve Válogatott Első válogatott mérkőzés Diósgyőrből Utolsó válogatott mérkőzés
Diósgyőrből
Válogatott mérkőzéseinek/ góljainak száma
(Diósgyőrből)
Válogatott mérkőzéseinek/
góljainak száma
(Összesen)
1. Berecz István HUN 1941.03.23. 1941.03.23. 1/0 1/0
2. Füzér János HUN 1942.06.14. 1942.06.14. 1/0 1/0
3. Károlyi József HUN 1947.06.29. 1947.06.29. 1/0 3/0
4. Dudás Zoltán HUN 1955.10.02. 1955.10.02. 1/0 2/0
5. Szigeti Oszkár HUN 1958.04.20. 1958.04.20. 1/0 1/0
6. Solymosi Ernő HUN 1960.11.13. 1961.06.11. 8/1 38/7
7. Tamás Gyula HUN 1967.04.23. 1969.11.05. 8/0 11/0
8. Tatár György HUN 1978.09.20. 1980.11.19. 11/5 11/5
9. Kutasi László HUN 1979.03.28. 1979.10.17. 6/0 6/0
10. Szántó Gábor HUN 1979.09.12. 1981.05.13. 8/0 12/0
11. Salamon József HUN 1979.09.12. 1979.10.17. 3/0 3/0
12. Borostyán Mihály HUN 1979.09.12. 1984.10.06. 5/0 5/0
13. Egressy Gábor HUN 1998.10.14. 1999.06.09. 5/0 21/1
14. Elek Ákos HUN 2012.09.07. 2016.11.15. 17/0 42/1
15. Rudolf Gergely HUN 2013.02.06. 2013.02.06 1/0 28/10
16. Kádár Tamás HUN 2013.02.06. 2014.11.18. 13/0 39/0
17. Futács Márkó HUN 2014.03.05. 2014.06.07. 3/0 3/0
18. Manjrekar James CAN 2016.03.29. 2016.03.29. 1/0 10/1
19. Murtaz Dausvili GEO 2016.09.05.   6/0 34/0
19. Vitālijs
Jagodinskis
LAT 2016.11.13.   4/0 15/0

A DVTK válogatott keretbe meghívott játékosai (2016/2017)

A-válogatott

Elek Ákos
Bognár István
Murtaz Dausvili (Grúzia)
Vitalijs Jagodinskis (Lettország)

U21

Bukrán Erik
Kitl Miklós
Makrai Gábor
Nemes Milán

U19

Ivánka Patrik
Zöldesi Illés

U18

Géringer Tamás

U17

Orosz Marcell

U16

Bánhegyi Donát
Budaházi Levente
Csávás Bence
Farkas Marcell
Schmidt Ákos

U15

Csáki Dávid
Figeczki Ágoston

Női A-válogatott

Boros Kinga

Leány U17

Vachter Fanni
André Antónia